OSD Makine, sektördeki uzmanlığını endüstriyel üretim ekipmanları ve otomasyon sistemleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Şu anda Türkiye ve çeşitli uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek, sektördeki lider markalarla iş birliği yapmaktadır.




| Model | EX-Drill 50 | EX-Drill 150 | EX-Drill 300SS | EX-Drill 300 | EX-Drill 400 |
| Makine | 5 ~ 13 | 14 ~ 18 | 32 ~ 40 | 20 ~ 30 | 32 ~ 40 |
| Ağırlık (kg) | 970 | 1850 | 2900 | 3500 | 3700 |
| Ebatlar (m) | 3,70×1,21×1,16 | 5,77×1,35×1,47 | 3,90×2,00×1,75 | 6,30×2,00×1,75 | 6,30×2,00×1,75 |
| Çalışma Açısı | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Yatma Açısı | 225 | 225 | 15 | 15 | 15 |
| Baskı Gücü (kN) | 10 | 10 | 32 | 32 | 32 |
| Tabanca | FD50 | FD300 | EHD230 | FD400 | FD500 |
| Darbe Gücü (kW) | 10 | 11 | 12 | 12 | 20 |
| Dönüş Hızı (rpm) | 0 ~ 250 | 0 ~ 250 | 0 ~ 140 | 0 ~ 290 | 0 ~ 290 |
| Dönüş Torku (Nm) | 175 | 796 | 760 | 975 | 975 |
| Debi İhtiyacı (lt/dak) | 80 | 80 | 182 | 220 | 220 |
| Çalışma Basıncı | 145 | 160 | 170 | 220 | 220 |
| Hava Debisi (m3/min) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Hava Basıncı (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodlar (adet) | 1 | 1 | 1 | 1+6 | 1+6 |
| Delik Çapı (mm) | ~51 | ~76 | ~152 | ~102 | ~115 |
| Rod Boru (mm) | R32x1220 | T38x1830 | T51x3660 | T38/T45x3660 | T45/T51x3660 |
| Delik Boyu (m) | 2 | 3 | 1 | 21 | 21 |
OSD Makine, sektördeki uzmanlığını endüstriyel üretim ekipmanları ve otomasyon sistemleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Şu anda Türkiye ve çeşitli uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek, sektördeki lider markalarla iş birliği yapmaktadır.